Convert Romanian Leu (RON) to Ukrainian Hryvnia (UAH) in real-time.
Enter an amount to convert
Current Rate
1 RON = 0.117572 UAH
1 UAH = 8.505420 RON
| Romanian Leu (RON) | Ukrainian Hryvnia (UAH) |
|---|---|
| 1 RON | 0.1176 UAH |
| 5 RON | 0.5879 UAH |
| 10 RON | 1.1757 UAH |
| 25 RON | 2.9393 UAH |
| 50 RON | 5.8786 UAH |
| 100 RON | 11.7572 UAH |
| 500 RON | 58.7860 UAH |
| 1,000 RON | 117.5721 UAH |
| 5,000 RON | 587.8604 UAH |
| 10,000 RON | 1175.7209 UAH |
| RON (RON ) | UAH (UAH) |
|---|
The live RON to UAH exchange rate shows how much one Romanian Leu (RON) is worth in Ukrainian Hryvnia (UAH). As of today, 1 RON = 0.117572 UAH. This pair is actively traded by international businesses, travelers, and investors seeking exposure to these two currencies.
🇷🇴 The Romanian Leu (RON) (symbol: lei) is the official currency used in regions that accept it.
🇺🇦 The Ukrainian Hryvnia (UAH) (symbol: ₴) is the official currency used in regions that accept it.
| Rate |
|---|
| 🇷🇴 1 RON | 🇺🇦 UAH 0.117572 | 0.117572 |
| 🇷🇴 5 RON | 🇺🇦 UAH 0.58786 | 0.117572 |
| 🇷🇴 10 RON | 🇺🇦 UAH 1.175721 | 0.117572 |
| 🇷🇴 25 RON | 🇺🇦 UAH 2.939302 | 0.117572 |
| 🇷🇴 50 RON | 🇺🇦 UAH 5.878604 | 0.117572 |
| 🇷🇴 100 RON | 🇺🇦 UAH 11.757209 | 0.117572 |
| 🇷🇴 500 RON | 🇺🇦 UAH 58.786045 | 0.117572 |
| 🇷🇴 1000 RON | 🇺🇦 UAH 117.572089 | 0.117572 |
🇸🇪 SEK