Convert Euro (EUR) to Algerian Dinar (DZD) in real-time.
Enter an amount to convert
Current Rate
1 EUR = 0.006599 DZD
1 DZD = 151.541150 EUR
| Euro (EUR) | Algerian Dinar (DZD) |
|---|---|
| 1 EUR | 0.0066 DZD |
| 5 EUR | 0.0330 DZD |
| 10 EUR | 0.0660 DZD |
| 25 EUR | 0.1650 DZD |
| 50 EUR | 0.3299 DZD |
| 100 EUR | 0.6599 DZD |
| 500 EUR | 3.2994 DZD |
| 1,000 EUR | 6.5989 DZD |
| 5,000 EUR | 32.9943 DZD |
| 10,000 EUR | 65.9887 DZD |
| EUR (EUR ) | DZD (DZD) |
|---|
The live EUR to DZD exchange rate shows how much one Euro (EUR) is worth in Algerian Dinar (DZD). As of today, 1 EUR = 0.006599 DZD. This pair is actively traded by international businesses, travelers, and investors seeking exposure to these two currencies.
🇪🇺 The Euro (EUR) (symbol: €) is the official currency used in regions that accept it. As the single currency of the Eurozone, it serves 20 EU member states and over 340 million citizens.
🇩🇿 The Algerian Dinar (DZD) (symbol: د.ج) is the official currency used in regions that accept it.
| Rate |
|---|
| 🇪🇺 1 EUR | 🇩🇿 DZD 0.006599 | 0.00659887 |
| 🇪🇺 5 EUR | 🇩🇿 DZD 0.032994 | 0.00659887 |
| 🇪🇺 10 EUR | 🇩🇿 DZD 0.065989 | 0.00659887 |
| 🇪🇺 25 EUR | 🇩🇿 DZD 0.164972 | 0.00659887 |
| 🇪🇺 50 EUR | 🇩🇿 DZD 0.329943 | 0.00659887 |
| 🇪🇺 100 EUR | 🇩🇿 DZD 0.659887 | 0.00659887 |
| 🇪🇺 500 EUR | 🇩🇿 DZD 3.299434 | 0.00659887 |
| 🇪🇺 1000 EUR | 🇩🇿 DZD 6.598868 | 0.00659887 |
🇰🇷 KRW